□ 冻干箱组件 |
| 箱体材料: | AISI 304不锈钢 |
| 箱体形状: | 卧式矩形 |
| 内表面粗糙度: | Ra≤0.5 μm |
| 箱门开启方向: | 顺时针开启(俯视) |
| 冻干箱门: | 有机玻璃 |
□ 板层组件 |
| 板层材料: | SUS304不锈钢 |
◆ | 板层结构形式: | 上下表面均无焊点的内焊法 |
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm |
| 板层平整度: | ≤± 0.5 mm / m2 |
| 板层间距: | 50 mm |
| 有效板层尺寸: | 350 mm × 500 mm |
| 板层数目: | 2+1 |
| 板层有效面积: | 0.35 m2 |
◆ | 板层zui低温度: | ≤ -50℃ (空载) |
| 板层降温速率: | ≤ 60 min (+20℃降至-40℃) |
| 板层升温速率: | ≤ 75 min (-40℃升至+20℃) |
| 板层温差: | ≤ ±1℃ |
| 板层温度范围: | -55℃ ~ +70℃ |
| 防护: | 板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定,确保板层在长期运动中不漏油且容易清洗,板层的左、右、后三面均设防护条,以防止盘子/瓶子超出板面。 |
□ 冷阱 |
| 筒体材料: | AISI 304 不锈钢 |
| 冷阱形式: | 一体式 |
| 冷阱门: | 有机玻璃 |
| 盘管材料: | AISI 304不锈钢无缝管 |
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm |
| 冷阱表面积: | ≥ 0.6m2 |
| 凝冰量: | ≥ 6 Kg ★ 可根据客户产品的具体情况进行设计、配置 |
| 冷阱降温速率: | +20℃降到-70℃/ 30分钟内 |
◆ | 冷阱zui低温度: | ≤ -80℃ (空载极限温度) |
| 除霜方式: | 热氟化霜/自然化霜 |
□ 冷冻系统 |
| 冷冻机: | 法国泰康封闭活塞压缩机(Made in PRC) |
◆ | 冷冻机型号: | 泰康(2464 ) ★ *的低温、高能、绿色环保压缩机 · 1台相当于约1.3台使用R22为致冷工质、同样规格的压缩机 |
◆ | 制冷剂: | R404 R23 · *的低温、高能、绿色环保的致冷工质 · R22为中温过渡性工质,低温性、回油性较差 · R502为《蒙特利尔议定书》和《东京议定书》中严格禁用的工质 |
| 冷冻机数量: | 2台 |
| 板层制冷: | 2台(间接制冷) |
| 冷阱制冷: | 2台(直接制冷) |
| 冷凝器: | 风冷却式 |
| 冷冻系统保护调节装置: ★ 采用的产品,精确、稳定、安全、可靠。 |
| 制冷元件: | 膨胀阀 | DANFOSS(丹麦) |
| | 电磁阀 | DANFOSS(丹麦 |
| | 油分离器 | 国产 |
| | 除酸过滤器芯 | 国产 |
□ 流体循环系统 |
◆ | 流体: | 低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt ) △ 国内一些厂家的冻干机仍有使用“三元”(424),其特点为:水、乙醇、乙二醇的混合溶液,便宜、易于挥发,PH值发生变化后具有腐蚀性,易燃、不安全。 |
| 流体管路材料: | AISI 304不锈钢无缝钢管,焊接,有保温 |
◆ | 循环泵: | 丹麦GRUNDFOS 湿转子屏蔽泵 |
| 循环泵数量: | 一台 |
| 加热功率: | 0.8 KW |
| 加热方式: | 固态继电器 |
| 不锈钢板式换热器: | 唯意 |
| 测温探头: | PT-100铂电阻 |
□ 真空系统 |
◆ | 双级旋片泵: | 谭氏(国产品牌) |
| 数量: | 1台 |
| 系统zui高真空: | ≤ 2.5 Pa |
| 冻干箱抽空速率: | 大气压→10 Pa < 40分钟(干燥条件下) |
| 系统漏率: | ≤ 10 Pa·l / sec |
◆ | 真空探头: | 成都唯真 ★ 测量精度高,安全、可靠 |
□ 控制系统 |
◆ | 控制方式: | 自动控制系统(触摸屏+PLC) ★ 自动控制系统采用闭环控制方式 · 自动控制系统采用触摸屏为上位机,PLC(可编程序控制器)为下位机的自动控制方式。 |
◆ | 触摸屏: | 国产 |
◆ | PLC(可编程序控制器): | 国产 |
| 中间继电器: | 欧姆龙 |
| 交流接触器: | 施耐德 |
| 空气断路器: | 施耐德 |
□ 安全保护 |
| 整机启动保护: | 设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。 |
| 操作保护: | 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 |
| 电机: | 有过载、过热、缺相保护等 |
| 停电、供电: | 均有安全保护措施 |
| 循环系统: | 加热循环保护 |
| 升华过程中的产品保护: | · 真空度差时切断加热 · 真空度太好时可进行自动调节。 |
| 真空泵启动的冷阱保护: | 连锁 |
□ 整机装备 |
| 电源: | 单相220伏 |
| 装机功率: | 3 KW ★ 此为装机功率,并不是运行功率。 |
| 整机结构: | 整机为一体式 (侧置式) |
| 外形尺寸(mm): | (约)宽760×深1040×高1400 |
| 整机重量: | (约)500 kg |
| 钣金 | 全数控加工 |
| 喷漆 | 国产 |
| 底盘及基材 | 钢材 |
| 温度变送器 | 中国台湾 |
| 保温材料 | 国产 |
| 包装 | 普通 |
| 五金材料 | 国产优质 |
| 电线线缆 | 国内 |
| 导线槽及电气绝缘衬板 | 国内 |
| 牌价 | 14.28万 |